Company Name(CN) | Company Name(EN) | Segment | Hall |
深圳市坪山区投资推广服务署 | Investment Promotion and Service Bureau of Pingshan District | Others | Hall 1 |
罗姆半导体(上海)有限公司 | ROHM | Automotive Electronics | Hall 1 |
百通车联(深圳)质量技术服务有限公司 | SGS | Intelligent | Hall 1 |
深圳汽车电子行业协会 | Shenzhen automotive electronics industry association | Automotive Electronics | Hall 1 |
易特驰汽车技术(上海)有限公司 | ETAS | Automotive Electronics | Hall 1 |
广州岩谷贸易有限公司 | IWATANI | Materials | Hall 1 |
| AUTOSAR GbR | Intelligent | Hall 1 |
上海出光化学有限公司 | Idemitsu | Materials | Hall 1 |
博世汽车部件(苏州)有限公司 | BOSCH | Intelligent | Hall 1 |
比亚迪半导体股份有限公司 | BYD | Automotive Electronics | Hall 1 |
新石器慧通(北京)科技有限公司 | NEOLIX | Intelligent | Hall 1 |
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司深圳分公司 | FAVORED | Materials | Hall 1 |
太阳油墨贸易(深圳)有限公司 | TAIYO INK | Materials | Hall 1 |
仕來高電子制品亞洲有限公司 | Schlegel Electronic Materials Asia Limited | Materials | Hall 1 |
敦泰电子(深圳)有限公司 | FocalTech | Automotive Electronics | Hall 1 |
詮欣股份有限公司 | Chant Sincere Co.,Ltd. | Automotive Electronics | Hall 1 |
深圳市同讯精密技术有限公司 |
| Automotive Electronics | Hall 1 |
韩国大韩贸易投资振兴公社深圳代表处 | DAEYANG | Others | Hall 1 |
深圳市奥必迪科技有限公司 |
| Automotive Electronics | Hall 1 |
华夏磁电子技术开发(深圳)有限公司 | HuaXiaMag | Power | Hall 1 |
江苏铭纳阳智能装备有限公司 | MNY-INTELLIGENT | Power | Hall 1 |
旗牌(常州)文具制造有限公司 | Shachihata | Materials | Hall 1 |
深圳元戎启行科技有限公司 | DEEPROUTE.AI | Autonomous | Hall 1 |
东莞市宝奇自动化技术有限公司 | BaoQi Techtronic | Smart Factory | Hall 1 |
深圳安途智行科技有限公司 | AutoX | Autonomous driving & Smart Cockpit | Hall 1 |
深圳市坪山区发展和改革局 | Development and Reform Bureau of Pingshan District | Government | Hall 1 |
广东日成精密仪器设备有限公司 | Guangdong Richeng Precision Instrument Equipment Co., Ltd | Smart Factory | Hall 1 |
斯倍利亚贸易(上海)有限公司 | NIHON SUPERIOR (SHANGHAI) Co.,Ltd. | Materials | Hall 1 |
高柏科技有限公司 | T-Global Technology Co., Ltd | Materials | Hall 1 |
国轩高科股份有限公司 | Gotion High-tech Co., Ltd., | Power Batteries | Hall 1 |
多氟多新材料股份有限公司 | Do-Fluoride New Materials Co.,Ltd. | Power Batteries | Hall 1 |
北京四维图新科技股份有限公司 | Navinfo Co.,ltd | Autonomous driving & Smart Cockpit | Hall 1 |
博格华纳(中国)投资有限公司 | BorgWarner (China) Investment Co., Ltd | Automotive Electronics | Hall 1 |
百度(中国)有限公司 | Baidu (China) Co., Ltd | Autonomous driving & Smart Cockpit | Hall 1 |
中兴通讯股份有限公司 | Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation(ZTC) | Automotive Electronics | Hall 1 |
深圳市航盛电子股份有限公司 | Shenzhen Hangsheng Electronics Co., Ltd. | Automotive Electronics | Hall 1 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TENCENT | Autonomous driving & Smart Cockpit | Hall 1 |
北京小马智行科技有限公司 | Beijing Pony.Ai Science and Technology Co., Ltd. | Autonomous driving & Smart Cockpit | Hall 1 |
广州文远知行科技有限公司 | Guangzhou WeRide Technology Limited Company | Autonomous driving & Smart Cockpit | Hall 1 |
广州小鹏汽车科技有限公司 | Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co Ltd(XPENG) | Autonomous driving & Smart Cockpit | Hall 1 |
杭州慧仓信息科技有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
深圳荣亚物联科技有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
惠州市菱微科技有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
苏州英飞畅贸易有限公司 | Infinite Electronics International, Inc. | Smart Factory | Hall 1 |
广州市理科喷射设备有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
西安铁蜗牛自动化设备有限公司 | Xi'an Railway Snail Automation Equipment Co., Ltd. | Smart Factory | Hall 1 |
东莞市希科贸易有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
东莞市辰科自动化科技有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
广东施奈仕实业有限公司 | SIRNICE | Smart Factory | Hall 1 |
宇山自动化技术(深圳)有限公司 | USAN Automation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Smart Factory | Hall 1 |
深圳市麦鑫汇科技有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
广州柔洋国际贸易有限公司 | GUANGZHOU LA MIEUX IMPORT AND EXPORT CO,LTD | Smart Factory | Hall 1 |
深圳市金科荣机电有限公司 | Shenzhen Jinkerong Electromechanical Co., Ltd. | Smart Factory | Hall 1 |
深圳市捷泰达电子科技有限公司 | Shenzhen Giantstar Electronic Technology Co.,Ltd | Smart Factory | Hall 1 |
山东莱恩光电科技股份有限公司 | shandong laien optic-electronic technology co.,ltd. | Smart Factory | Hall 1 |
无锡森吉尔精密机械有限公司 | SUNGIL MACHINERY CO.,LTD | Smart Factory | Hall 1 |
深圳市有田电源技术有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
深圳中测宏绝缘材料有限公司 | Shenzhen Zhongcehong Insulation Materials Co.,Ltd | Smart Factory | Hall 1 |
北京宝伦数控技术有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
深圳市思能贴装电子有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
深圳锦帛方激光科技有限公司 | shenzhen KBF Laser Technology Co.,Ltd | Smart Factory | Hall 1 |
山东万事达建筑钢品股份有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
苏州凯蒂亚半导体制造设备有限公司 | KTI Semiconductor Manufacturing Equipment Co., Ltd. | Smart Factory | Hall 1 |
深圳市特瑞吉科技有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
广东嘉腾机器人自动化有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
深圳市克洛诺斯科技有限公司 | Shenzhen Cronus Technology Co., Ltd | Smart Factory | Hall 1 |
生益科技有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
南联伟龙塑胶(深圳)有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
深圳市力为控制技术有限公司 |
| Smart Factory | Hall 1 |
深圳市主力传感器科技有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
深圳千问信息技术有限公司 | Superisys (Wuhan) Intelligent Technology Co., LTD | Machine Vision | Hall 2 |
深圳市泽达自动化设备有限公司 | Shen Zhen Zeda Automatic Equipment Co.,Ltd | Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
大连德新机电技术工程有限公司 | DALIAN DEXIN M&E TECH ENGINEERING CO.,LTD | Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
上海常川机电设备有限公司 |
| Assembly System Integration | Hall 2 |
深圳市兰亭视觉科技有限责任公司 | IMLIGHT TECH | Machine Vision | Hall 2 |
深圳洁盟技术股份有限公司 | Skymen Cleaning Equipment Shenzhen Co., Ltd. | Parts to Clean Engineering | Hall 2 |
伊萨焊接切割器材(上海)管理有限公司 | Esab Welding&Cutting Products(Shanghai)Co.,Ltd. | Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
上海苏豫电子有限公司 | Shanghai Suyusonic Electronics Co., LTD. | Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
纳德拉传动技术(长兴)有限公司 | Nadella Linear (Shanghai) Co., Ltd. | Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
北京德力爱得测控技术有限公司 | Beijing Dailyaid Measuring and Control Ltd. | Machine Vision | Hall 2 |
上海威汰科技有限公司 |
| Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
奥德富软件(上海)有限公司 |
| Future Car Development | Hall 2 |
费波斯测量技术(常州)有限公司 | FIBOS Measurement Technology(CHANGZHOU)CO.,LTD | Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
富延升电子(福建)有限公司 | Fuyansheng Electronics(Fujian)CO.LTD | Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
佛山市聚星机械装备有限公司 | Foshan juxing Mechanical Equipment Co.,Ltd | Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
遨博(北京)智能科技有限公司 |
| Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
苏州大族智能装备有限公司 | Jiangsu Han's Smart Welding Equipment Group Co.,Ltd | Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
三共机械销售(上海)有限公司 | SANKYO CHINA TRADING CO.,LTD. | Feed Technology + Materials Flow + Transfer & Handling Technology | Hall 2 |
东莞市冠霖环保滤材配件有限公司 | Dongguan Guanlin Environmental Protection Filter Co.,Ltd | Parts to Clean Engineering | Hall 2 |
菁亦企业管理咨询(上海)有限公司 | FATH Machine Components (Shanghai) Co., Ltd | Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
希艾特意得维(上海)传动机械有限公司 | SIT Indeva (Shanghai) Co., Ltd. | Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
中村精机(无锡)有限公司 |
| Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
扭聚(北京)科技有限公司 | NTS(BEIJING)TECHNOLOGY CO., LTD | Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
比富特(上海)智能科技有限公司 | BQL (Shanghai) Lifting Technology Co.Ltd | Painting Engineering | Hall 2 |
上海科惠力自动化设备有限公司 | Coherix China | Machine Vision | Hall 2 |
东莞市建宇五金机电设备有限公司 | Dongguan Jianyu Hardware Electrical Equipment Co.,Ltd | Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
温州韦度量具仪器有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
上海图漾信息科技有限公司 | Percipio Technology Ltd. | Machine Vision | Hall 2 |
广州高谱机械科技有限公司 | Guangzhou G Clef Mechanical Technology Co.,Ltd. | Auto Parts Engineering | Hall 2 |
天津市瑞朗科技有限公司 | TIANJIN RUILANG TECHNOLOGY CO., LTD. | Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
施浚欧(沈阳)机械工程设计有限公司 | Stringo Ltd. | Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
杭州弗克机械科技有限公司 | Hangzhou FOUK Machinery Technology CO.,Ltd. | Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
深圳市顺佳研磨科技有限公司 | Shenzhen Shunjia Abrasive Science&Technology Co.,Ltd. | Parts to Clean Engineering | Hall 2 |
江苏艾派斯智能研究院有限公司 |
| Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
朝日(天津)干冰设备有限公司 |
| Parts to Clean Engineering | Hall 2 |
冠一科儀(集團)有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
深圳市快科检测科技有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
上海森懋机械设备有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
上海睿米仪器仪表有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
菲烁易维(重庆)科技有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
沈阳金科精密仪器设备股份有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
上海嘉辰展览服务有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
深圳耐特恩科技有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
深圳耐特恩科技有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
东莞市鸿海精密电子科技有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
广州市贝赫迈自动化设备有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
长广溪智能制造(无锡)有限公司 | Changguangxi Intelligent Manufacturing(Wuxi)Co.,Ltd | Assembly System Integration | Hall 2 |
广州数控设备有限公司 |
| Laser Engineering | Hall 2 |
深圳华尔升智控技术有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
湖北华尔升智能装备有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
宁波市镇海格瓦传动设备有限公司 |
| Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
杭州翊通行工业设备有限公司 | Hangzhou Easy Tools Industrial Equipment Co., Ltd. | Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
斯泰必鲁斯(江苏)有限公司 | ACE | Machine Vision | Hall 2 |
上海广奇电气有限公司 | ShangHai GKONCY Electric Co., Ltd. | Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
铁藤机电技术(上海)有限公司 |
| Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
任丘市红星焊接设备有限公司 |
| Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
施特万(南通)自动化机械制造有限公司 | STIWA Nantong Automation Machinery Production Co., Ltd | Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
深圳市泰立仪器仪表有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
上海诠丰工具有限公司 | CHUAN HONG PRECISION TOOL MFG.CO., LTD | Machine Vision | Hall 2 |
德派装配科技(苏州)有限公司 | DEPRAG Assembly Technologies (Suzhou) Co., Ltd. | New Energy & Powertrain | Hall 2 |
克威迩工业设备(常州)有限公司 | Kewell (Shanghai) Industrial Equipment Co., Ltd. | Feed Technology + Materials Flow + Transfer & Handling Technology | Hall 2 |
兰州美聚亚文化传播有限公司 |
| New Energy & Powertrain | Hall 2 |
Yura Co, Ltd |
| New Energy & Powertrain | Hall 2 |
昆山荣逸自动化设备有限公司 |
| Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
佛山市嘉明工业设备有限公司 |
| New Energy & Powertrain | Hall 2 |
武汉博奥思精密自动化有限公司 |
| Smart Logistics Technology + Sealing Engineering | Hall 2 |
北京实耐固连接技术有限公司 |
| Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
广州亨龙智能装备股份有限公司 |
| Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
南京奥源科技实业有限公司 |
| Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
深圳市得锐自动化设备有限公司 |
| Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
上海锐奎机械设备有限公司 |
| Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
上海吉欣电缆有限公司 | Shanghai Jsin Cabie Co., Ltd. | Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
深圳市兴昊荣五金设备有限公司 |
| Assembly System Integration Hall | Hall 2 |
深圳市科普瑞传感仪器有限公司 |
| Power | Hall 1 |
深圳市启诚仪器设备有限公司 |
| Power | Hall 1 |
中山迈想科技有限公司 |
| Materials | Hall 1 |
东莞市合菱机电科技有限公司 |
| Assembly Technology + Joining Technology | Hall 2 |
工星人工业互联网(宁波)有限公司 |
| Software and Services | Hall 2 |
深圳市泰视特测控技术有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
深圳市腾云芯片技术有限公司 |
| Automotive Electronics | Hall 1 |
广东剑鑫科技股份有限公司 |
| Power | Hall 1 |
东莞市尔必地机器人有限公司 |
| Welding & Joining Engineering | Hall 2 |
诸城市新瑞华机械有限公司 |
| Feed Technology + Materials Flow + Transfer & Handling Technology | Hall 2 |
珠海市华亚智能科技有限公司 |
| Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
广东益德广盛科技有限公司 |
| Smart Logistics Technology + Sealing Engineering | Hall 2 |
新拓三维技术(深圳)有限公司 |
| Monitoring & Testing Technology | Hall 2 |
日东工器省力机器贸易(上海)有限公司 | NITTO KOHKI (SHANGHAI) CO., LTD. | Driving Technology + Monitoring & Testing Technology + Data Collection and Intelligent Sensing | Hall 2 |
广东剑鑫科技股份有限公司 |
| Materials | Hall 1 |
山东双圆密封科技有限公司 |
| Materials | Hall 1 |
苏州中元环境科技有限公司 |
| Power Batteries | Hall 1 |
Automotive World China 2023 Exhibitor List
(Version as of Aug 21, 2023; exhibitor list is subject to change)
